Descrição
Com a tendência mundial de descarbonização, a produção de veículos movidos a novas energias aumentou acentuadamente. Como a principal fonte de energia dos veículos elétricos, as pessoas também têm muita demanda por estações de carregamento. A tensão das estações de carregamento modernas está ficando cada vez maior, existem estações de carregamento rápido de alta corrente AC e estações de carregamento DC. A Chifeng também fornece soluções de proteção de circuito para essas aplicações.

A nova geração de fusíveis semicondutores de alta velocidade da série CFB da Chifeng adota a aparência da estrutura de parafuso redondo da América do Norte. Os fusíveis são projetados de acordo com o padrão IEC60269 e o padrão UL248. Esta série de fusíveis pode proteger perfeitamente sua estação de carregamento.
Recursos e benefícios
Desempenho classe aR de ação rápida
passagem de baixa energia (l2t)
Alta capacidade de quebra
Aplicativo
Proteção da unidade de distribuição de energia
Proteção de saída CC
Especificação
Número do modelo | Série CFB |
avaliações | |
Tensão | até 1000 Vac/Vdc |
Atual | 5-800A |
Capacidade de interrupção | 100kA Ac/50kA Dc |
Tempo constante | 10ms |
classe operacional | aR |
Padrões/Aprovações | UL® 248-13, Guia JFGA, |
IEC® 60269-4 (aR) | |
País de origem | China |
Dimensão

Modelo | Tensão nominal | Corrente Nominal | Dimensão | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ΦH | |||
CFB500-1 | 500Vca/500Vcc | 35-60A | 81 | 65 | 55 | 40 | 15 | 1.6 | 9 | 20 |
CFB500-2 | 500Vca/500Vcc | 70-100A | 92 | 77 | 68 | 53 | 18 | 3.2 | 9 | 24 |
CFB500-3 | 500Vca/500Vcc | 125-200A | 92 | 75 | 68 | 53 | 22 | 5 | 9 | 31 |
CFB500-4 | 500Vca/500Vcc | 225-400A | 110 | 87 | 70 | 53 | 25 | 6 | 10.5 | 37 |
CFB500-5 | 500Vca/500Vcc | 450-600A | 110 | 90 | 70 | 53 | 38 | 10 | 10.5 | 49 |
CFB500-6 | 500Vca/500Vcc | 700-800A | 161 | 126 | 87 | 82 | 50 | 10 | 12.5 | 62 |
CFB750-1 | 750Vac/750Vdc | 10-30A | 73.5 | 14.3 | 47.6 | 60.5 | 63.5 | 6.5 | 10.3 | 1.6 |
CFB750-2 | 750Vac/750Vdc | 35-60A | 110 | 20 | 66 | 84 | 95.5 | 9 | 15 | 3.3 |
CFB750-3 | 750Vac/750Vdc | 70-100A | 110 | 20 | 66 | 84 | 95.5 | 9 | 18 | 3.2 |
CFB750-4 | 750Vac/750Vdc | 125-200A | 129 | 37 | 72 | 89 | 109 | 10.5 | 25 | 6 |
CFB750-5 | 750Vac/750Vdc | 225-400A | 129 | 49 | 72 | 89.5 | 109 | 10.5 | 38 | 6 |
CFB750-6 | 750Vac/750Vdc | 450-600A | 180 | 49 | 72 | 106 | 145 | 13.5 | 38 | 6 |
CFB750-7 | 750Vac/750Vdc | 700-800A | 168 | 49 | 72 | 128.5 | 141.5 | 16 | 38 | 6 |
CFB1000-1 | 1000Vca/1000Vcc | 5-30A | 73.5 | 63.5 | 60.5 | 47.6 | 10.3 | 1.6 | 6.5 | 14.3 |
CFB1000-2 | 1000Vca/1000Vcc | 35-80A | 124 | 109 | 95 | 78 | 18 | 3.2 | 9 | 24 |
CFB1000-3 | 1000Vca/1000Vcc | 90-150A | 124 | 109 | 95 | 78 | 22 | 5 | 9 | 31 |
CFB1000-4 | 1000Vca/1000Vcc | 175-300A | 144 | 122 | 105 | 82 | 25 | 6 | 10.5 | 37 |
CFB1000-5 | 1000Vca/1000Vcc | 350-500A | 144 | 122 | 105 | 88 | 38 | 10 | 13.5 | 49 |
CFB1000-6 | 1000Vca/1000Vcc | 600-800A | 183 | 152 | 119.5 | 88 | 50 | 10 | 13.5 | 62 |



Perguntas frequentes
P: Que fusível devo usar para a proteção do lado de saída CC da estação de carregamento CC?
R: Nossos fusíveis de alta velocidade da série CFB podem efetivamente proteger o lado de saída da estação de carregamento DC.
P: Quais são as vantagens dos fusíveis CFB?
R: O desempenho inferior de I2 t permite uma resposta rápida para proteger os dispositivos de energia térmica mais alta.
P: Preciso de um fusível CA se usar o fusível CC?
R: Para a proteção do lado CA da estação de carregamento, porque nosso fusível pode ser usado tanto para CA quanto para CC, podemos usar nossos fusíveis CFB ou nossos fusíveis CA especiais.




